Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Escritório virtual
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Massagista
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Solarium
Spa
TV a cabo
Vestiário
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao 0 | 126.93 | 126.93 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | -5 ao 0 | 104.6 | 104.6 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | -5 ao 0 | 82.1 | 82.1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | -5 ao 0 | 124.45 | 124.45 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | -5 ao 0 | 124.45 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 161.18 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 104.6 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 179.16 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.87 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 174.53 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 239.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.45 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 187.58 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 239.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.87 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.45 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 187.58 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 228.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 82.1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 226.77 | - | - | 3 | - | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 192.95 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 126.93 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.45 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 187.58 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 228.75 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 228.75 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 187.58 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 228.75 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.52 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | 204.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | 204.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | 204.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 109.3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 110.86 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.3 | 204.63 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 161.18 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 266.32 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 197.24 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 266.32 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 161.17 | 266.32 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.1 | 167.46 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.1 | 167.46 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 192.0 | 221.94 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Yard Confort Residence, apartamentos, coberturas, apartamentos duplex e apartamentos garden Boa Vista - Curitiba
953897-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies