Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Auditório
Circuito interno de TV
Elevador
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gerador
Iluminação pública
Instalações para internet
Manobrista
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto | Térreo | 79.03 | 141.35 | - | - | - | - | 1 |
Conjunto | Térreo | 39.85 | 56.55 | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 208.71 | 414.74 | - | - | - | - | 4 |
Loja | Térreo | 1531.9 | 1717.24 | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 79.03 | 141.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 54.81 | 77.3 | - | - | - | 1 | 4 |
Conjunto | Térreo | 58.48 | 132.74 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 80.62 | 236.47 | - | - | - | 1 | 1 |
Laje | Térreo | 711.39 | 1184.83 | - | - | - | - | 6 |
Sala | Térreo | 44.28 | 62.88 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 38.14 | 83.75 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 218.15 | 428.17 | - | - | - | - | 4 |
Sala | Térreo | 208.71 | 414.74 | - | - | - | - | 4 |
Conjunto | Térreo | 54.81 | 77.3 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.28 | 62.88 | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 58.48 | 132.74 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 65.93 | 146.73 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.28 | 62.88 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 54.81 | - | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 59.75 | - | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 79.03 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 59.74 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 218.15 | 428.17 | - | - | - | - | 4 |
Sala | Térreo | 35.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 54.81 | 77.3 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 38.99 | 97.23 | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Workspace Brigadeiro, conjuntos, lojas, salas e lajes Centro - Curitiba
721810-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies