Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga
Vaga para visita
Vestiário
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 87.2 | 87.2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.18 | 127.18 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Cobertura | Térreo | 206.74 | 206.74 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 259.11 | 259.11 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 259.11 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 206.74 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 259.11 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 127.18 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 168.84 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 193.74 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.16 | 136.46 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 206.74 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 259.11 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 210.79 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.33 | 210.79 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 280.47 | 259.11 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 126.52 | 193.74 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 133.4 | 168.84 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.16 | 105.16 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | 197.81 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 178.17 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 178.67 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 178.17 | 153.43 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.16 | 136.46 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 210.79 | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 168.84 | 133.4 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.65 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 168.84 | 133.4 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 178.17 | 153.43 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 126.52 | 178.67 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 133.4 | 168.84 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 153.93 | 178.67 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.71 | 206.74 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 153.93 | 178.67 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.71 | 206.74 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
San Lorenzo - Home Club, apartamentos e coberturas São Lourenço - Curitiba
719901-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies