Área útil
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Lan House
Medição de água individualizada
Ofurô
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 43.95 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.85 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 43.95 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 41.85 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.95 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.15 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.85 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 41.3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.65 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Red Curitiba, apartamentos Ecoville - Curitiba
4131271-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies