Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Escritório virtual
Gourmet
Lavanderia coletiva
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de segurança
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.06 | 137.81 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 129.28 | 298.2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 33.57 | 49.28 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 64.06 | 177.98 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 39.81 | 58.72 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 54.88 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.81 | 58.72 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.81 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.85 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.85 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 27.29 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 35.41 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 32.85 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 32.85 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.85 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 64.06 | 137.81 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 27.78 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 35.41 | 52.41 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 27.78 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.0 | 50.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lifespace Estação, apartamentos, coberturas e studios Centro - Curitiba
721704-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies