Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Lareira
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Ofurô
Pé Direito
Piano-Bar
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitnet | Térreo | 31.38 | 44.24 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 33.49 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 35.19 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Loft | Térreo | 92.45 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 107.93 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 152.9 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Kitnet | Térreo | 41.06 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kitnet | Térreo | 59.69 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 107.93 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.01 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.92 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 68.31 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 45.19 | 126.86 | - | 1 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 35.33 | 53.19 | - | 1 | - | 2 | - |
Loft | Térreo | 92.45 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.01 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.92 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 92.45 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.926 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 92.452 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Studio | Térreo | 30.173 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.71 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.71 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.29 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.71 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.92 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.71 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.71 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.54 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.92 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 48.0 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.0 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.0 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 48.0 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 48.0 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 48.0 | 49.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.69 | 83.06 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 30.17 | 46.54 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.92 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.69 | 83.06 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 59.69 | - | - | 2 | - | 2 | - |
Studio | Térreo | 33.53 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 31.92 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lifespace Curitiba, kitnets, lofts, coberturas, apartamentos, apartamentos duplex e studios Batel - Curitiba
721798-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies