Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador privativo
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 214.0 | 214.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 214.0 | 214.0 | - | 3 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 214.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.9 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 128.27 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.92 | 216.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Le Jardin Residencial, apartamentos Portão - Curitiba
810564-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies