Área útil
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Auditório
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Centro de Convenções
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Estacionamento rotativo
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de jogos
Sistema de incêndio
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 49.41 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.33 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.71 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 30.26 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 31.26 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.71 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 48.12 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 33.1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 33.1 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.65 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 54.28 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 108.45 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 83.16 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 32.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 33.15 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 33.15 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Inspira Business, salas e lojas Água Verde - Curitiba
2356133-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies