Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Elevador privativo
Escritório virtual
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Lan House
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Reservatório de água
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vestiário
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitnet | Térreo | 33.4 | 33.4 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kitnet | Térreo | 33.4 | 46.69 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.42 | 84.04 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.25 | 45.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 45.71 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 45.71 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.41 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.25 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.25 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.4 | 33.4 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.71 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.71 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.35 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.35 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.35 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.71 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.35 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.35 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.62 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 84.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 64.32 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 63.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 64.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 63.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 63.85 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.71 | 64.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
INK CHAMPAGNAT, kitnets, apartamentos e studios Champagnat - Curitiba
719846-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies