Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador privativo
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 159.4 | 317.43 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 298.79 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 280.88 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 132.65 | 269.5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 301.26 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 308.7 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 308.7 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
Apartamento duplex | Térreo | 149.23 | 317.43 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 132.65 | 231.77 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 132.65 | 229.3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 229.3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 178.6 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.69 | 114.04 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 230.25 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 231.77 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 256.96 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 156.24 | 308.7 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 156.24 | 308.7 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 167.4 | 389.56 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 167.4 | 389.56 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 132.65 | 256.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Mandala, apartamentos duplex, apartamentos e coberturas Batel - Curitiba
2682006-HOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies